亚娱注册_中国有限公司

民國 1135 7

農曆 3 29 星期二

23~24°C

企劃/活動/電商 逗陣迺菜市仔,聊營養

本日蔬果批發價WHOLESALE PRICE

品名
品種
上價
中價
下價
百香果 改良種 118 68 32
甘蔗 帶皮 18 13 8
小番茄 聖女 78 46 14
小番茄 玉女 314 187 61
紅龍果 紅肉 119 78 47
香蕉 47 39 33
香蕉 芭蕉 63 43 23
鳳梨 金鑽鳳梨 46 31 21
茂谷柑 51 31 13
桶柑 桶柑 34 21 13
甜橙 柳橙 40 31 21
雜柑 檸檬 70 61 40
雜柑 桔子 80 50 20
雜柑 無子檸檬 98 71 44
波羅蜜 46 29 19
木瓜 網室紅肉 46 30 19
木瓜 日昇種 73 39 25
木瓜 青木瓜 50 26 11
桃接李 54 33 20
番石榴 珍珠芭 38 23 11
番石榴 紅心 55 35 21
番石榴 帝王芭 69 31 13
蓮霧 紅蓮霧 117 59 21
芒果 愛文 143 87 51
芒果 本島 104 58 32
芒果 金煌 80 56 30
芒果 芒果青 35 23 11
葡萄 巨峰 248 161 93
西瓜 大西瓜 30 23 11
西瓜 黃肉 20 15 9
西瓜 甜美人 21 14 7
甜瓜 美濃 51 31 17
甜瓜 溫室吊瓜 165 87 29
洋香瓜 網狀紅肉 44 25 14
洋香瓜 網狀綠肉 45 29 16
桃子 水蜜桃 201 132 83
黃秋葵 150 96 42
花椰菜 青梗 170 69 32
胡瓜 黑刺 47 32 17
花胡瓜 82 63 39
冬瓜 白皮 15 11 7
絲瓜 60 44 28
苦瓜 其他 86 51 16
苦瓜 白大米 78 54 30
扁蒲 花蒲 48 35 20
扁蒲 梨子蒲 53 41 22
茄子 麻荸茄 47 27 7
番茄 黑柿 91 62 33
番茄 牛番茄 110 71 32
甜椒 彩色種 145 92 31
甜椒 青椒 76 42 11
菜豆 青色 100 72 40
敏豆 白豆 255 160 55
敏豆 醜豆 130 84 38
青花苔 40 30 15
青花苔 進口 92 79 0
南瓜 木瓜形 21 15 9
南瓜 青如意 81 52 23
南瓜 栗子 80 41 15
隼人瓜 瓜苗 75 68 0
辣椒 紅小 84 41 10
辣椒 朝天椒 52 36 20
玉米 其他 81 52 23
玉米 玉米筍 180 150 0
玉米 糯米黑 37 27 14
玉米 甜軟殼 73 21 5
玉米 白龍王 70 47 17
甘藍 初秋 31 25 19
甘藍 改良種 21 17 13
甘藍 改良尖 26 24 18
小白菜 土白菜 57 41 25
小白菜 蚵仔白 61 36 11
包心白菜 包白 44 29 12
包心白菜 進口 35 30 0
青江白菜 小梗 92 64 36
蕹菜 小葉 110 77 44
芹菜 白梗 160 145 105
菠菜 圓葉 85 50 20
菠菜 角葉 125 96 56
萵苣菜 結球萵 77 45 10
萵苣菜 本島圓葉 63 48 27
萵苣菜 油麥菜 64 31 12
萵苣菜 水耕 130 105 0
芥藍菜 55 31 20
芥藍菜 芥藍芽 180 83 25
莧菜 白莧菜 68 53 38
油菜 84 75 66
甘藷葉 56 37 18
芫荽 210 120 30
九層塔 90 55 20
紅鳳菜 紅鳳菜 67 54 37
海菜 水蓮 130 115 0
熟筍 桂竹筍 95 85 0
蘿蔔 矸仔 15 9 5
蘿蔔 進口 30 27 0
胡蘿蔔 清洗 14 9 4
馬鈴薯 本產 28 21 14
馬鈴薯 進口 30 25 0
洋蔥 本產 16 12 8
洋蔥 進口 32 27 0
青蔥 日蔥 115 80 45
青蔥 粉蔥 55 47 37
韭菜 白頭 72 53 25
韭菜 韭菜黃 135 115 90
韭菜 韭菜花 126 110 94
韭菜 青頭 59 41 23
大蒜 軟梗 95 71 47
大蒜 蒜頭 150 130 0
大蒜 蒜仁 110 90 0
大蒜 蒜瓣 165 135 0
竹筍 綠竹筍 275 185 85
竹筍 烏殼綠 92 73 54
甘藷 臺農57號 37 24 11
甘藷 臺農66號 30 21 12
老薑 70 55 0
嫩薑 80 65 0
粉薑 60 45 0
茭白筍 帶殼 88 69 50
茭白筍 去殼 180 140 100
薯蕷 白薯蕷 64 45 0
蘆筍 綠蘆筍 250 160 70
蘆筍 進口 300 200 0
芽菜類 綠豆芽 16 13 0
芽菜類 黃豆牙 20 16 0
芽菜類 豌豆嬰 65 55 0
芽菜類 苜宿芽 70 60 0
統計項目 蔬菜 水果
交易量
00
00
昨日交易量
1,266
597
平均價
0.00
0.00
昨日平均價
41.53
43.65
備註:當日行情為第一市場7時統計數據,僅供參考。 單位:公噸、元/公斤
©2023 亚娱注册 版權所有
Baidu
sogou