亚娱注册_中国有限公司

民國 1139 21

農曆 8 19 星期六

28~33°C

企劃/活動/電商 逗陣迺菜市仔,聊營養

本日蔬果批發價WHOLESALE PRICE

品名
品種
上價
中價
下價
釋迦 114 87 61
百香果 其他 166 115 84
百香果 改良種 178 103 48
甘蔗 帶皮 18 13 8
小番茄 聖女 225 179 87
小番茄 玉女 402 304 155
紅龍果 白肉 96 65 38
紅龍果 紅肉 113 66 34
香蕉 44 31 22
香蕉 芭蕉 88 45 22
鳳梨 金鑽鳳梨 60 44 22
鳳梨 牛奶鳳梨 45 37 29
鳳梨 西瓜鳳梨 32 26 20
甜橙 柳橙 33 29 18
雜柑 檸檬 68 43 22
雜柑 桔子 105 78 54
雜柑 無子檸檬 90 55 25
酪梨 94 71 48
文旦柚 文旦柚 35 21 14
柚子 紅柚 41 22 15
木瓜 網室紅肉 69 53 37
木瓜 日昇種 120 83 66
木瓜 青木瓜 61 47 23
龍眼 十月眼 128 87 48
龍眼 粉殼 99 69 50
寶島甘露梨 132 91 49
新興梨 90 79 40
番石榴 珍珠芭 123 79 41
番石榴 紅心 100 70 45
番石榴 帝王芭 143 89 42
芒果 愛文 153 97 61
葡萄 巨峰 339 201 83
西瓜 大西瓜 42 29 12
西瓜 黃肉 28 21 14
西瓜 甜美人 31 22 14
甜瓜 美濃 81 42 23
甜瓜 溫室吊瓜 229 136 63
柿子 紅柿 65 50 38
柿子 甜柿 163 101 59
黃秋葵 125 74 23
花椰菜 青梗 145 88 31
胡瓜 黑刺 48 23 6
花胡瓜 其他 93 58 23
花胡瓜 64 36 8
冬瓜 白皮 33 21 9
絲瓜 其他 68 33 10
絲瓜 58 36 14
苦瓜 其他 70 54 35
苦瓜 白大米 130 82 34
扁蒲 花蒲 32 23 14
扁蒲 梨子蒲 30 21 12
茄子 麻荸茄 59 28 8
番茄 黑柿 210 120 30
番茄 牛番茄 130 88 46
甜椒 彩色種 285 125 35
甜椒 青椒 140 100 50
菜豆 青色 77 53 29
敏豆 白豆 205 125 45
青花苔 進口 120 88 0
南瓜 木瓜形 43 29 18
南瓜 圓形 47 34 25
南瓜 青如意 110 66 22
隼人瓜 瓜苗 110 87 0
辣椒 紅小 165 130 80
辣椒 朝天椒 200 155 110
玉米 玉米筍 180 150 0
玉米 糯米黑 92 62 32
玉米 甜軟殼 39 28 17
玉米 白龍王 105 52 10
甘藍 初秋 72 49 28
甘藍 改良種 48 34 20
甘藍 進口 37 27 0
小白菜 蚵仔白 72 49 26
小白菜 奶油白 66 36 13
包心白菜 包白 40 20 7
包心白菜 進口 45 35 0
青江白菜 小梗 82 62 30
皇宮菜 小葉 100 50 20
蕹菜 小葉 51 39 27
芹菜 白梗 270 205 120
菠菜 角葉 120 73 26
萵苣菜 本島圓葉 80 54 28
萵苣菜 油麥菜 100 62 24
萵苣菜 水耕 135 100 0
芥藍菜 110 46 18
芥藍菜 芥藍芽 135 52 31
莧菜 白莧菜 48 33 18
油菜 78 49 20
甘藷葉 67 41 15
九層塔 50 30 10
紅鳳菜 紅鳳菜 115 87 56
海菜 水蓮 160 150 0
蘿蔔 矸仔 32 14 6
蘿蔔 進口 23 18 13
胡蘿蔔 清洗 26 17 8
馬鈴薯 本產 33 25 17
馬鈴薯 進口 35 30 0
洋蔥 本產 30 23 16
洋蔥 進口 30 25 0
青蔥 日蔥 300 270 240
青蔥 北蔥 120 92 64
青蔥 粉蔥 175 150 115
韭菜 白頭 100 74 30
韭菜 韭菜黃 240 190 70
韭菜 韭菜花 146 110 74
韭菜 青頭 110 75 40
大蒜 軟梗 315 235 135
大蒜 蒜頭 175 155 0
大蒜 蒜仁 150 130 0
大蒜 蒜瓣 205 175 0
竹筍 麻竹筍 50 46 36
竹筍 綠竹筍 220 105 30
竹筍 烏殼綠 69 39 16
檳榔心芋 65 49 29
甘藷 臺農57號 52 26 7
甘藷 臺農66號 64 28 12
老薑 90 75 0
嫩薑 65 50 0
粉薑 55 40 0
茭白筍 帶殼 105 63 21
茭白筍 去殼 250 150 50
薯蕷 白薯蕷 98 80 0
蘆筍 綠蘆筍 340 205 100
蘆筍 進口 350 250 0
芽菜類 綠豆芽 16 13 0
芽菜類 黃豆牙 20 16 0
芽菜類 豌豆嬰 80 70 0
芽菜類 苜宿芽 80 70 0
統計項目 蔬菜 水果
交易量
00
00
昨日交易量
1,429
486
平均價
0.00
0.00
昨日平均價
42.94
60.64
備註:當日行情為第一市場7時統計數據,僅供參考。 單位:公噸、元/公斤
©2023 亚娱注册 版權所有
Baidu
sogou